Technische Daten pneumatischer Kolbenpumpen 35 DH
Type | Luftmotor | Luftverbrauch
6 bar 35 DH |
Fördermenge 6 bar l/min |
Maximaler Lufteingangsdruck |
30-20 | 80 mm | 161 ltr. | 0,700 ltr. | 8 bar |
20-35 | 80 mm | 161 ltr. | 1,225 ltr. | 8 bar |
30-35 | 100 mm | 259 ltr. | 1,225 ltr. | 8 bar |
20-50 | 100 mm | 259 ltr. | 1,750 ltr. | 8 bar |
30-50 | 125 mm | 409 ltr. | 1,750 ltr. | 8 bar |
30-80 | 160 mm | 679 ltr. | 2,800 ltr. | 8 bar |
33-110 | 200 mm | 1068 ltr | 2,850 ltr. | 8 bar |
30-160L | 160 mm L | 1270 ltr. | 5,600 ltr. | 8 bar |
33-220L | 200 mm L | 2044 ltr. | 7,700 ltr. | 8 bar |
60-330L | 320 mm L | 5390 ltr. | 11,550 ltr. | 6 bar |
Type |
Packungswerkstoff |
Übersetzung |
Q spez. cm3/DH |
Pmax bar |
Qmax l/min |
Gewicht kg |
30-20 | PTFE |
30:1 |
20 | 240 | 1,8 | 14 |
30-50 | PE/TG | 30:1 | 50 | 240 | 4,5 | 17 |
30-80 | PE/TG | 30:1 | 80 | 240 | 7,2 | 19 |
45-80 | PE/TG | 45:1 | 80 | 360 | 7,2 | 20 |
5-110 | PE/TG | 5:1 | 110 | 40 | 9,9 | 15 |
33-110 | PE/TG | 33:1 | 110 | 264 | 9,9 | 22 |
30-160 | PE/TG | 30:1 | 160 | 240 | 14,4 | 24 |
45-160 | PE/TG | 45:1 | 160 | 360 | 14,4 | 25 |
33-220 | PE/TG | 33:1 | 220 | 264 | 19,8 | 27 |
V - Packungen | Standard PE/TG | |
PE | Poyethylen UHMW | |
TG | Teflon (PTFE) Graphit | |
T | Teflon (PTFE) 15% Glas |
Airless - Düsen |
Volumenstrom in Vmin* |
|||||
mm | inch (*) | Spritzwinkel | bei 70 bar | bei 100 bar | bei 150 bar | |
0,18 | 0,007 | 10-20-50 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | A B |
0,23 | 0,009 | 10-20-40-50-60 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | A B |
0,28 | 0,011 | 10-20-40-50-60-80 | 0,30 | 0,38 | 0,47 | A B |
0,33 | 0,013 | 10-20-40-50-60-80 | 0,45 | 0,57 | 0,69 | A B |
0,38 | 0,015 | 10-20-40-50-60-80 | 0,61 | 0,72 | 0,91 | A B |
0,46 | 0,018 | 20-40-50-60-80 | 0,95 | 1,14 | 1,40 | A B |
0,53 | 0,021 | 20-40-50-60-80 | 1,25 | 1,56 | 1,90 | A B |
0,66 | 0,026 | 20-40-50-60-80 | 1,90 | 2,32 | 2,80 | A B |
0,79 | 0,031 | 40-50-60-80 | 2,84 | 3,50 | 4,20 | A B |
0,91 | 0,036 | 40-50-60-80 | 3,79 | 4,56 | 5,50 | B |
1,10 | 0,043 | 50-60-80 | 5,69 | 6,84 | 8,30 | |
1,30 | 0,052 | 50 | 7,60 | 9,12 | 11,10 |
* Volumenstrom bezieht sich auf Wasser | |
A = Einsatzbereich mit wirtschaftlich günstiger Standzeit (bis 35 DH/min) | |
B = Großvolumige Pumpe wählen ( 22-220, 33-220, 60-330 ) |